AFR250
xingyuan
ПТФЭ ТЕФЛОН
Серебро, никель медь или медь
-65 ℃ ~ 250 ℃
12/30/60
± 0,1мм
Бело-сине-красно-черно-коричневый-желтый-зеленый-прозрачный
штат: | |
---|---|
Подано заявление
Подходит для нагревательных приборов, терморезисторов с положительным температурным коэффициентом, датчиков температуры, оборудования для нанесения покрытий, внутренней проводки автомобиля, электрического оборудования и т. Д.
Описание товара
Conductor | изоляция | Наружный диаметр | Электрические свойства | ||||||
Площадь сечения мм2 | Структура проводника №. × Øмм | Диаметр мм | 125В | 300В | 600В | 125В | 300В | 600В | Макс. Сопротивление проводника DC 200C Ω / км |
0.013 | 7 × 0,05 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 0.70 | 1345 |
0.035 | 7 × 0,08 | 0.24 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.80 | 525 |
0.05 | 10 × 0,08 | 0.29 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 370 |
0.06 | 7 × 0,10 | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.85 | 330 |
0.07 | 14 × 0,08 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 260 |
0.08 | 7 × 0,12 | 0.36 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 227 |
19 × 0,07 | |||||||||
0.10 | 7 × 0,14 | 0.42 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
21 × 0,08 | |||||||||
0.12 | 24 × 0,08 | 0.45 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 165 |
0.14 | 7 × 0,16 | 0.50 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 150 |
30 × 0,08 | |||||||||
0.20 | 19 × 0,12 | 0.60 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.90 | 1.1 | 90.4 |
70 × 0,08 | |||||||||
0.35 | 19 × 0,16 | 0.80 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 53.1 | ||
40 × 0,08 | |||||||||
0.50 | 19 × 0,18 | 0.90 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 53.1 | ||
105 × 0,08 | |||||||||
0.75 | 19 × 0,23 | 1.15 | 0.20 | 0.30 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
1.0 | 19 × 0,26 | 1.30 | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 1.90 | 19 | ||
1.2 | 19 × 0,28 | 1.40 | 0.20 | 0.30 | 1.85 | 2.0 | 15.3 | ||
1.5 | 19 × 0,32 | 1.60 | 0.20 | 0.30 | 2.0 | 2.20 | 11.70 | ||
2.0 | 19 × 0,37 | 1.85 | 0.20 | 0.30 | 2.30 | 2.45 | 9.45 | ||
2.5 | 19 × 0,41 | 2.35 | 0.30 | 2.95 | 6.36 | ||||
49 × 0,26 | |||||||||
4.0 | 49 × 0,32 | 2.88 | 0.30 | 3.50 | 4.51 |
Тел: +86 0523 83761030
Телефон: +86 13262715202
Основанный в 1986 году в городе Цзянсу, Китай, высокотемпературный кабель XINGYUAN обеспечивает ценность для своих клиентов, предоставляя инновационные термостойкие и нагревательные провода.
© 2020 JIANGSU XINGYUAN ПРОВОД ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ И КАБЕЛЬ, ООО Все права защищены.
ПоддерживаетсяMmytech Управление входом Карта сайта